匯恒運禾工程有限公司

産(chǎn)品展(zhǎn)示



+
  • 1(1702014528803).jpg
  • 2(1702014528808).jpg
  • 3(1702014528795).jpg
  • 4(1702014528792).jpg
  • 5(1702014528826).jpg

zw自吸式無(wú)堵塞排污(wū)泵(bèng)

訂(dìng)購(gòu)熱線(xiàn): 0519-    

訂購(gòu)熱線(xiàn):

0519-


所(suǒ)屬(shǔ)分類:

産品(pǐn)描述

 

産品概述(shù)

該泵集(jí)自吸和(hé)無堵(dǔ)塞(sāi)排(pái)污于一身,既可象一(yī)般清水(shuǐ)自(zì)吸泵(bèng)那樣(yàng)不需安底(dǐ)閥,不需引(yǐn)灌水(shuǐ)、又可抽吸含有(yǒu)大顆粒(lì)固(gù)體塊(kuài)、長纖維的污物(wù)、沉澱物(wù)廢(fèi)礦雜(zá)質、類(lèi)便(biàn)處理(lǐ)及(jí)一切工(gōng)程(chéng)污水物,完(wán)全(quán)減輕工(gōng)人的(de)勞動強度(dù),而(ér)且使用(yòng)、移動(dòng)、安裝(zhuāng)方便(biàn)、極少維修(xiū)、性能穩定。
  工作條件:
1、環境溫度(dù)≤45°c,介質溫度(dù)<60°c。
2、介質ph值鑄(zhù)鐵泵(bèng)爲6~9,不鏽鋼泵爲(wèi)1~14。
3、通過顆粒(lì)最大直徑(jìng)爲泵口徑(jìng)的60%,纖維長度爲口徑(jìng)的(de)5倍。
4、介質(zhì)中雜質總(zǒng)重量(liàng)不超過介質總(zǒng)重量的15%,介(jiè)質比(bǐ)重不(bú)超過1240kg/m。

 

型号說明

 

型号及參(cān)數

型(xíng)   号

流量

(m³/h)

揚(yáng)程

(m)

電(diàn)機功率

(kw)

轉(zhuǎn)速

(r/min)

效率 

(%)

汽蝕餘(yú)量

(m)

自吸(xī)高(gāo)度

  (m)

zw25-8-15 8 15 2.2 2900 45 2 5.5
zw32-5-20 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5
zw32-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5
zw32-9-30 9 30 3 2900 48 2.5 5.5
zw40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5
zw40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5
zw40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5
zw50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5
zw50-20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5
zw50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5
zw50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5
zw65-30-18 30 18 4 1450 45 2.5 5.5
zw65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3 5.5
zw65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3 5.5
zw65-40-25 40 25 7.5 2900 50 3 5.5
zw65-65-25 65 25 7.5 2900 52 3 5.5
zw80-40-16 40 16 4 1450 50 3 5.0
zw80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3 5.5
zw80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3 5.5
zw80-65-25 65 25 7.5 2900 52 3 5.5
zw80-80-35 80 35 15 2900 45 3 5.5
zw80-40-50 40 50 18.5 2900 50 3 5.5
zw80-50-60 50 60 22 2900 55 3 5.0
zw100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4 5.5
zw100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4 5.5
zw100-100-20 100 20 11 1450 53 4 5.5
zw100-100-30 100 30 22 2900 53 4 5.5
zw100-80-45 80 45 30 2900 55 4 5.5
zw100-80-60 80 60 37 2900 53 4 5.5
zw100-80-80 80 80 45 2900 50 4 5.5
zw125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.5
zw150-180-14 180 14 15 1450 60 5 5.5
zw150-180-20 180 20 22 1450 60 5 5.0
zw150-180-30 180 30 37 1450 65 5 5.0
zw150-180-38 180 38 55 1450 45 5 6.0
zw200-280-14 280 14 22 1450 65 5 5.0
zw200-280-20 280 20 37 1450 62 5 5.0
zw200-300-25 300 25 45 1450 59 5 5.0
zw200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2
zw250-420-20 420 20 55 1450 61 6 4.5
zw300-800-14 800 14 55 1450 65 6 4.5

 

産品(pǐn)實拍

 

品質保(bǎo)障

産品詢(xún)價(jià)